| Име на модела | SY-103B3-P1-C81-L22-600 |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | C (A +++ до D) |
| Потребление на енергия / година | 66,1 kWh |
| Клас на динамична ефективност на флуида | Д. |
| Клас на ефективност на осветлението | А. |
| Клас за ефективност на отделяне на грес | F. |
| Въздушен поток при минимална скорост | 263 m³ / h |
| Въздушен поток при максимална скорост | 420 m³ / h |
| Нивото на звуковата мощност е минимално | 55 dB (A) |
| Максимално ниво на звукова мощност |
65 dB (A) |
| височина | 35,5 см |
| ширина | 60 см |
| дълбочина | 36 см |
| Тегло | 9,2 кг |

